

產品分類
Product classification詳細介紹
工業廢水 在線PH分析儀

工業廢水 在線PH分析儀:工業水質監測利器 —— 智能在線 pH 檢測儀表,以多功能集成和高性價比取勝。涵蓋 pH 實時監測、智能調控等核心功能,無需額外輔助設備即可完成全流程操作,有效降低整體投入成本。
工業廢水 在線PH分析儀特點:
采用玻璃電極測量 + 溫度補償技術,自動消除溫度波動影響,確保 pH/ORP 數據。大屏實時呈現多項核心數據,可視化效果一目了然。
全密封防水防氣外殼,適配潮濕、多氣的復雜工業環境,顯著延長設備使用壽命。中英文界面切換便捷,操作簡單友好,一鍵恢復出廠設置快速解決參數問題,有效降低運維成本與難度。
自動清洗減少人工維護,雙報警功能及時預警設備問題。數據存儲便于追溯分析,豐富的信號輸出接口可無縫對接中控系統,滿足多場景智能控制需求。
工業廢水 在線PH分析儀參數:水質在線 PH 分析儀(由 PM8202P 控制器與 Bsens 系列傳感器組成),可匹配一般污水、高污脫硫廢水、高溫滅菌 / 發酵水體、純水 / 超純水、含氫氟酸水體及氯堿化工等多樣工況。該分析儀的 Bsens 系列傳感器中,僅 Bsens110T 為非玻璃材質,其余均采用玻璃材質。
型號 | Bsens110T | Bsens210 | Bsens120T | Bsens130 | Bsens140T | Bsens150T | Bsens180T |
測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH |
分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH |
精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH |
電材質 | Ryton | Glass/鉑金 | Glass | Glass | Glass | Glass | Glass |
工作溫度 | 0-80℃ | -5~100.0℃ | -5~100℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~100.0℃ | -5~100.0℃ |
電解液 | Polymer | Polymer | Polymer | White polymer | Gel | Gel | Gel |
大耐壓 | 3.5bar | 6bar | 6bar | 10bar | 6bar | 6bar | 6bar |
連接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | 固定 | 固定 | 固定 |
螺紋尺寸 | 3/4"NTP | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 |
參比隔膜 | 多孔Teflon | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 開放隔膜 | 3陶瓷孔 | 1陶瓷孔 | 3陶瓷孔 |
電纜長度 | 6m | 5m | 5m | 另外選配 | 5m | 5m | 5m |
應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高污、脫硫廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含HF水體的pH值測量 | 氯堿化工pH值測量 |
產品咨詢